Общие покрытия
Категория:
Технические параметры
Технические характеристики | LBGC-280 | LBGC-400 | LBGC-450 | LBGC-500 | LBGC-550 | LBGC-610 | LBGC-650 | Стандарт |
Вес | 280gsm (8 унций/кв. ярд) | 400gsm (12 унций/кв. ярд) | 450gsm (13 унций/кв. ярд) | 500gsm (15 унций/кв. ярд) | 550gsm (16 унций/кв. ярд) | 610gsm (18 унций/кв. ярд) | 650gsm (19 унций/кв. ярд) | DIN EN ISO 2286-2 |
Основная ткань | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Пряжа | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Плотность нити | 9*9 | 18*18 | 18*18 | 18*18 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | DIN EN 1049-2 / DIN EN 14971 |
Толщина | 0.25mm | 0.32mm | 0.36mm | 0.40mm | 0.44mm | 0.48mm | 0.50mm | ДИН EN ISO 2286-3 |
Ширина | 1,02 ~ 3,20 м | 1,02 ~ 3,20 м | 1,02 ~ 3,20 м | 1,02 ~ 3,20 м | 1,02 ~ 3,20 м | 1,02 ~ 3,20 м | 1,02 ~ 3,20 м | ДИН EN ISO 2286-1 |
Предел прочности при растяжении (уток/основа) | 1100/600 Н/5 см | 2300/1950 Н/5 см | 2550/2100 Н/5 см | 2550/2100 Н/5 см | 2800/2400 Н/5 см | 2800/2400 Н/5 см | 3000/2550 Н/5 см | ДИН 53354 |
Прочность на разрыв (уток/основа) | 130/100 Н | 210/190N | 230/200 Н | 230/200 Н | 270/235 Н | 270/235 Н | 280/260 Н | ДИН 53363 |
Сила сцепления | 60 Н/5 см | 90 Н/5 см | 100 Н/5 см | 100 Н/5 см | 100 Н/5 см | 100 Н/5 см | 100 Н/5 см | ДИН 53357 |
Стандартные функции

Водонепроницаемый

Устойчивость к истиранию

Температурная стойкость
-30℃ ~ +70℃
Индивидуальные функции

Вес

Ширина и длина

Цвет

Защита от УФ-излучения

Огнестойкость

Противогрибковое средство

Обработка поверхности
Получите мгновенную расценку и бесплатные образцы прямо сейчас!
Просто предоставьте некоторые детали, и мы поможем вам получить расценки в течение 12 часов